宣城市市區25處房產有償經營使用權有償經營使用權拍租結果公示
更新時間:2023-03-31 11:42 來源:本站 瀏覽:881次
序號 | 標的名稱 | 建筑面積(㎡) |
年租金 成交價 |
競得人姓名 (名稱) |
(元) | ||||
1 | 林業局疊嶂中路67號1-2號 | 87.5 | 0 | 流標 |
2 | 林業局疊嶂中路67號3-4號 | 87.5 | 0 | 流標 |
3 | 林業局疊嶂中路67號5-6號 | 87.5 | 0 | 流標 |
4 | 建委疊嶂中路5號 | 12 | 0 | 流標 |
5 | 建委疊嶂中路6號 | 12 | 0 | 流標 |
6 | 建委疊嶂中路7號 | 12 | 0 | 流標 |
7 | 水務局疊嶂路門面70號 | 19.14 | 0 | 流標 |
8 | 水務局疊嶂路門面92號 | 30.86 | 37800 | 胡興界 |
9 | 農委疊嶂中路59-4號 | 31 | 0 | 流標 |
10 | 農委疊嶂中路59-3號 | 31 | 0 | 流標 |
11 |
疊嶂中路42號 TD103、104號 |
27.48 | 0 | 流標 |
12 | 建材市場8幢79號 | 66.25 | 0 | 流標 |
13 | 建材市場11幢102號 | 66.25 | 0 | 流標 |
14 | 建材市場15幢137-138號 | 132.5 | 0 | 流標 |
15 | 建材市場15幢139號 | 66.25 | 0 | 流標 |
16 | 建材市場15幢140號 | 66.25 | 0 | 流標 |
17 | 建材市場15幢141號 | 66.25 | 0 | 流標 |
18 | 建材市場15幢142號 | 66.25 | 0 | 流標 |
19 | 建材市場15幢144號 | 66.25 | 0 | 流標 |
20 | 建材市場15幢145號 | 66.25 | 0 | 流標 |
21 | 建材市場16幢148號 | 66.25 | 0 | 流標 |
22 | 建材市場16幢149-150號 | 132.5 | 0 | 流標 |
23 | 建材市場12幢107、108、109、110號 | 265 | 0 | 流標 |
24 | 建材市場16幢152、153、154號 | 198.75 | 0 | 流標 |
25 | 建材市場12號倉庫 | 84 | 0 | 流標 |
安徽金馬拍賣有限公司
2023年3月31日